医療機関情報 | |
---|---|
保健指導機関番号 | 1311526623 |
経営主体 | 診療所:野崎医院 |
開設者名 | 野﨑 純 |
管理者名 | 野﨑 純 |
第三者評価 | 未実施 |
契約取りまとめ機関名 | 社団法人 杉並区医師会 |
所属組織名 | |
医師会ホームページ | http://www.sgn.tokyo.med.or.jp/ |
スタッフ情報 | |
---|---|
常勤医師数 | 1 名 |
非常勤医師数 | 0 名 |
看護師数 | 0 名 |
非常勤看護師数 | 0 名 |
臨床検査技師数 | 0 名 |
非常勤臨床検査技師数 | 0 名 |
健診スタッフ数 | 0 名 |
非常勤健診スタッフ数 | 1 名 |
施設及び設備情報 | |
---|---|
プライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護規定 | 有 |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
血液検査 | 委託(委託機関名:株式会社保健科学研究所) |
眼底検査 | 未実施 |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施 |
標準データ様式 | 有 |
運営に関する情報 | |
---|---|
健診実施日および時間 | 月火水金土9:00~13:00(木祝祭日休診) |
特定健診単価 | |
特定健診実施形態 | |
巡回型健診の実施地域 | |
救急応急処置体制 | |
苦情処置体制 | 有 |
その他 | |
---|---|
前年度特定健診実施数 | 年間 約10人 |
特定健診実施可能数 | 年間 約20人 |
特定保健指導 | 無 |
最終更新日 | 2017/03/31 |